En la siguiente TABLA figuran los números cardinales más importantes con su pronunciación figurada y en el VIDEO podrás escuchar como se pronuncian.
Tabla de números cardinales | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número | INGLÉS | Se lee | Número | INGLÉS | Se lee |
1 | One | / uán / | 30 | Thirty | / zerti / |
2 | Two | / tú / | 40 | Forty | / forti / |
3 | Three | / zrii / | 50 | Fifty | / fifti / |
4 | Four | / foa* / | 60 | Sixty | / sixti / |
5 | Five | / faiv / | 70 | Seventy | / sevnti / |
6 | Six | / six / | 80 | Eighty | / eiti / |
7 | Seven | / sevn / | 90 | Ninety | / nainti / |
8 | Eight | / éit / | 100 | One hundred | / uan hándred / |
9 | Nine | / náin / | 200 | Two hundred | / tú hándred / |
10 | Ten | / ten / | 300 | Three hundred | / zrii hándred / |
11 | Eleven | / ilevn / | 400 | Four hundred | / foa* hándred / |
12 | Twelve | / tuelv / | 500 | Five hundred | / faiv hándred / |
13 | Thirteen | / zertín / | 1.000 | One thousand | / uan zausnd / |
14 | Fourteen | / fortín / | 2.000 | Two thousand | / tú zausnd / |
15 | Fifteen | / fiftiin / | 3.000 | Three thousand | / zrii zausnd / |
16 | Sixteen | / sixtiin / | 4.000 | Four thousand | / foa* zausnd / |
17 | Seventeen | / sevntiin / | 1.000.000 | One million | / uan mílion / |
18 | Eighteen | / eitiin / | 2.000.000 | Two million | / tú mílion / |
19 | Nineteen | / naintiin / | 3.000.000 | Three million | / zrii mílion / |
20 | Twenty | / tuenti / | 4.000.000 | Four million | / foa* mílion / |
ACTIVITIES
No hay comentarios:
Publicar un comentario